<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schufa Auskunft kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.schufaauskunftkostenlos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com</link>
	<description>Informationen rund um die Schufa Auskunft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 09:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Anleitung für kostenlose Schufa-Selbstauskunft</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/anleitung-fur-kostenlose-schufa-selbstauskunft</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/anleitung-fur-kostenlose-schufa-selbstauskunft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Die Schufa ist die am meisten angesehene und verbreitete Bonitätsprüfung in Deutschland. Immer wieder lassen sich beispielsweise Vermieter oder Telefongesellschaften vor einem Vertragsabschluss vom Kunden seine persönlichen Schufa-Einträge zeigen. Diese Auskunft kann man einmal im Jahr kostenlos beantragen. Hier eine Anleitung zur Beantragung der Auskunft. Wer die Schufa-Auskunft kostenlos beantragen möchte, muss nach der &#8220;Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz&#8221; fragen. Diese Datenübersicht enthält alle Informationen, die über Sie bei der Schufa gespeichert wurden. Zudem können Sie durch diese Datenübersicht erfahren, woher die Schufa selbst diese Daten hat und wer bisher Einblick in Ihre Daten genommen hat. Bei Fragen an die Schufa selbst kann die Telefonnummer 0 18 05 &#8211; 51 25 25 zu einem Preis von 14 Cent pro Minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Schufa ist die am meisten angesehene und verbreitete Bonitätsprüfung in Deutschland. Immer wieder lassen sich beispielsweise Vermieter oder Telefongesellschaften vor einem Vertragsabschluss vom Kunden seine persönlichen Schufa-Einträge zeigen. Diese Auskunft kann man einmal im Jahr kostenlos beantragen. Hier eine Anleitung zur Beantragung der Auskunft.</strong></p>
<p>Wer die Schufa-Auskunft kostenlos beantragen möchte, muss nach der &#8220;<em>Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz</em>&#8221; fragen. Diese Datenübersicht enthält alle Informationen, die über Sie bei der Schufa gespeichert wurden. Zudem können Sie durch diese Datenübersicht erfahren, woher die Schufa selbst diese Daten hat und wer bisher Einblick in Ihre Daten genommen hat. </p>
<p>Bei Fragen an die Schufa selbst kann die Telefonnummer 0 18 05 &#8211; 51 25 25 zu einem Preis von 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetzen oder maximal 42 Cent pro Minute über einen Mobilfunkanbieter angerufen werden. Das Callcenter der Schufa ist von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar und hilft bei weiteren Fragen zur Schufa Auskunft. <span id="more-69"></span></p>
<p>Wer keine weiteren Informationen braucht, sondern einfach nur die Schufa-Auskunft haben möchte, kann beispielsweise auf der Internetseite der Schufa unter unter www.meineschufa.de das Bestellformular für die Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz herunterladen. Dieses muss dann ausgefüllt und mit einer Kopie Ihres Personalausweises per Post an die Schufa gesendet werden.</p>
<p>Dazu klicken Sie auf der Seite meineschufa.de in der linken Spalte auf den Button <em><strong>SCHUFA-Bonitätsauskunft</strong> &#8211; Für Ihre Geschäftspartner und Sie selbst</em> und dann rechts auf <em>Jetzt bestellen</em>. Danach wählen Sie auf der folgenden Seite in der linken Spalte den letzten Menüpunkt <em>Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz</em> aus und klicken für die kostenlose Auskunft dann auf der rechten Seite ganz rechts auf den grauen Button <em>Jetzt bestellen</em> &#8211; hierbei handelt es sich dann um die unentgeltliche Schufa Auskunft. Daraufhin öffnet sich eine Seite mit weiteren Informationen und dem Link zum <em>Bestellformular: Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz</em>. Diesen bitte anklicken und das Formular auf Ihrem eigenen PC speichern. </p>
<p>Jeder Verbraucher hat einmal im Jahr das Recht dazu diese Datenübersicht bei der Schufa telefonisch, in den Geschäftsstellen oder über das Internet kostenfrei zu beantragen. Sollten falsche unrichtige Angaben in der <a href="http://www.topnews.de/schufa-auskunft-ab-sofort-kostenlos-385829">Schufa Selbstauskunft</a> entdeckt werden, muss man sich an die Schufa direkt wenden, denn diese ist zur Korrektur der fehlerhaften Angaben verpflichtet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/anleitung-fur-kostenlose-schufa-selbstauskunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnsystem Schufa-Ident-Safe prüft Datenmissbrauch</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/warnsystem-schufa-ident-safe-pruft-datenmissbrauch</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/warnsystem-schufa-ident-safe-pruft-datenmissbrauch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirtschaftsauskunftsdienst Schufa schlägt sich momentan auf die Seite der Kunden und möchte helfen dass Daten die von Fremden ins Internet gestellt werden nicht so schnell auffindbar sind. Die Menschen sollen einfach wissen was mit ihren Daten passiert und wer effektiven Zugriff darauf hat, so verkündete der Schufa-Chef Michael Freytag am Donnerstag. Damit reagiert das Unternehmen sehr loyal und verbraucherfreundlich auf das allgemeine Problem der gestohlenen Kontodaten und anderer sensibler Daten die einfach privat bleiben sollen. Laut dem Bundesamt für Sicherheit sind es rund 2 Fälle pro Minute in denen irgendwelche sensiblen Daten gestohlen oder missbraucht werden. Nach einer Umfrage des TNS Institutes sind rund 70 Prozent der Internetnutzer sehr unsicher und zweifeln daran dass ihre Daten im Internet auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Wirtschaftsauskunftsdienst Schufa schlägt sich momentan auf die Seite der Kunden und möchte helfen dass Daten die von Fremden ins Internet gestellt werden nicht so schnell auffindbar sind.<br />
</strong><br />
Die Menschen sollen einfach wissen was mit ihren Daten passiert und wer effektiven Zugriff darauf hat, so verkündete der Schufa-Chef Michael Freytag am Donnerstag.</p>
<p>Damit reagiert das Unternehmen sehr loyal und verbraucherfreundlich auf das allgemeine Problem der gestohlenen Kontodaten und anderer sensibler Daten die einfach privat bleiben sollen. Laut dem Bundesamt für Sicherheit sind es rund 2 Fälle pro Minute in denen irgendwelche sensiblen Daten gestohlen oder missbraucht werden. Nach einer Umfrage des TNS Institutes sind rund 70 Prozent der Internetnutzer sehr unsicher und zweifeln daran dass ihre Daten im Internet auch wirklich ausreichend geschützt werden.<span id="more-65"></span></p>
<p>Die Schufa will nun ein kostenpflichtiges Schufa-Ident-Safe Warnsystem einführen, dieses soll besonders öffentlich zugängliche Internetseiten untersuchen und herausfinden ob dort irgendwelche Namen, Adressen, Konto-, Kreditkarten-, oder Kontonummern hinterlegt sind. Geschlossene Netzwerke wie Facebook oder Internetforen werden hierbei jedoch nicht durchsucht, ähnlich verhält es sich mit kommerziellen Diensten.</p>
<p>Sollte das System einen Missbrauch ermitteln wir der Betreiber der Webseite von der Schufa dazu aufgefordert die Daten unverzüglich zu entfernen. Dies soll mehr Sicherheit bieten und die Schufa zeigt sich diesbezüglich sehr optimistisch. Sollte sich der Betreiber und der Server jedoch im Ausland befinden kann auch die Schufa nichts ändern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/warnsystem-schufa-ident-safe-pruft-datenmissbrauch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufirmen können bei Schufa geprüft werden</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/baufirmen-konnen-bei-schufa-gepruft-werden</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/baufirmen-konnen-bei-schufa-gepruft-werden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der Bau oder Kauf einer eigenen Immobilie ist ein finanzieller Kraftakt, der mit Risiken behaftet ist. Selbst umsichtigen Bauherren, die gründlich gerechnet und sorgfältig kalkuliert haben, droht bei Insolvenz der Baufirma leicht der finanzielle Ruin. Bisher war es für Privatpersonen kaum möglich, zuverlässige Informationen über ihren Vertragspartner einzuholen, um diesem Risiko vorzubeugen. Hier hat die Schufa mit ihrer neuen Unternehmensauskunft Abhilfe geschaffen. Dieser speziell auf Kleinunternehmer und Privatleute zugeschnittene Service bietet Informationen über sämtliche im Handelsregister eingetragenen Firmen. Neben grundlegenden Firmendaten werden Auskünfte über Zahlungserfahrungen, Geschäftszahlen und Ereignisse der letzten sechs Monate erteilt. Darauf gründet die Bonitätsauskunft nach dem Ampelprinzip. Bei Grün ist die Wahrscheinlichkeit, dass in naher Zukunft eine Insolvenz droht, gering. Bauherren, die dieses Angebot nutzen wollen, müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Bau oder Kauf einer eigenen Immobilie ist ein finanzieller Kraftakt, der mit Risiken behaftet ist. Selbst umsichtigen Bauherren, die gründlich gerechnet und sorgfältig kalkuliert haben, droht bei Insolvenz der Baufirma leicht der finanzielle Ruin. </strong></p>
<p>Bisher war es für Privatpersonen kaum möglich, zuverlässige Informationen über ihren Vertragspartner einzuholen, um diesem Risiko vorzubeugen. Hier hat die Schufa mit ihrer neuen Unternehmensauskunft Abhilfe geschaffen. Dieser speziell auf Kleinunternehmer und Privatleute zugeschnittene Service bietet Informationen über sämtliche im Handelsregister eingetragenen Firmen. </p>
<p>Neben grundlegenden Firmendaten werden Auskünfte über Zahlungserfahrungen, Geschäftszahlen und Ereignisse der letzten sechs Monate erteilt. Darauf gründet die Bonitätsauskunft nach dem Ampelprinzip. Bei Grün ist die Wahrscheinlichkeit, dass in naher Zukunft eine Insolvenz droht, gering.<span id="more-63"></span></p>
<p>Bauherren, die dieses Angebot nutzen wollen, müssen zunächst unter meineSCHUFA.de ihre Daten eingeben. Die Identifizierung erfolgt mit Postident-Verfahren oder dem neuen Ausweis. Sobald die persönlichen Zugangsdaten per Post übermittelt wurden, kann die Bonität des potentiellen Vertragspartners in kürzester Zeit abgefragt werden. Für die Registrierung wird ein Betrag von 18,50 Euro fällig; die Auskunft kostet pro Firma weitere 28,50 Euro.</p>
<p>Interessant könnte dieser Service der Schufa übrigens nicht nur für Bauherren sein.<br />
Vor jeder langfristigen Bindung an einen Geschäftspartner empfiehlt sich eine Prüfung. So können sich beispielsweise auch Arbeitnehmer vor Abschluss des Arbeitsvertrags über die wirtschaftliche Situation ihres zukünftigen Arbeitgebers informieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/baufirmen-konnen-bei-schufa-gepruft-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guthabenkonto: Sparkasse erhöht Gebühr auf 8 Euro monatlich</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/guthabenkonto-sparkasse-erhoht-gebuhr-auf-8-euro-monatlich</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/guthabenkonto-sparkasse-erhoht-gebuhr-auf-8-euro-monatlich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Sparkasse wird die Gebühren für das Guthabenkonto auf 8 Euro pro Monat erhöhen. Damit müssen die Kunden des öffentlich-rechtlichen Instituts zum 1. Oktober dieses Jahres 4,50 Euro mehr zahlen als bislang. Wie eine Sprecherin der Berliner Sparkasse erklärte, wurden die Kontoführungsgebühren durch den Bearbeitungsaufwand für Mahnungen und Pfändungen nach oben getrieben. Die Entscheidung der Sparkasse stieß bei den Berliner Regierungsparteien Linke und SPD auf harte Kritik. Auch die Grünen äußerten sich bezüglich der Gebührenanhebung mit kritischen Worten. Nach Aussagen von Constanze Stempel, Sprecherin der Berliner Sparkasse, sei der Betrag auch nach der Erhöhung nicht kostendeckend. Der Dispokredit ist bei einem Guthabenkonto grundsätzlich ausgeschlossen. Dadurch kann dieses Girokonto auch bei einem negativen Schufa-Eintrag von dem Kunden eröffnet werden. Birgit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Berliner Sparkasse wird die Gebühren für das Guthabenkonto auf 8 Euro pro Monat erhöhen. Damit müssen die Kunden des öffentlich-rechtlichen Instituts zum 1. Oktober dieses Jahres 4,50 Euro mehr zahlen als bislang. </strong></p>
<p>Wie eine Sprecherin der Berliner Sparkasse erklärte, wurden die Kontoführungsgebühren durch den Bearbeitungsaufwand für Mahnungen und Pfändungen nach oben getrieben. Die Entscheidung der Sparkasse stieß bei den Berliner Regierungsparteien Linke und SPD auf harte Kritik. Auch die Grünen äußerten sich bezüglich der Gebührenanhebung mit kritischen Worten. <span id="more-60"></span></p>
<p>Nach Aussagen von Constanze Stempel, Sprecherin der Berliner Sparkasse, sei der Betrag auch nach der Erhöhung nicht kostendeckend. Der Dispokredit ist bei einem Guthabenkonto grundsätzlich ausgeschlossen. Dadurch kann dieses Girokonto auch bei einem negativen Schufa-Eintrag von dem Kunden eröffnet werden.</p>
<p>Birgit Monteiro, verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, nannte die angekündigte Preiserhöhung drastisch. Ein Mehraufwand von 4,50 Euro ist nach Aussagen von Monteiro für einen Hartz-IV-Empfänger bei einem Regelsatz von 364 Euro unzumutbar. Die SPD-Politikerin unterstrich, dass die Sparkasse gut beraten wäre, auf den angekündigten Schritt zu verzichten. Kritik kam auch von Jochen Esser, Finanzexperte der Grünen-Fraktion. Esser erklärte, dass die Berliner Sparkasse ihre Position in der Stadt nicht in dieser Art auszunutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/guthabenkonto-sparkasse-erhoht-gebuhr-auf-8-euro-monatlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa Auskünfte oft falsch und überteuert</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-auskunfte-oft-falsch-und-uberteuert</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-auskunfte-oft-falsch-und-uberteuert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher erhalten von Auskunfteien auf Anfrage oft unverständliche, unzureichende und veraltete Informationen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Onlinebefragung, an der 1531 Verbraucher teilgenommen haben. Wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen am Montag in Berlin erklärte, zeigt die Umfrage, dass das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft bei den Auskunfteien noch nicht zu der angestrebten Transparenz für den Verbraucher geführt habe. Nach den Ergebnissen der Umfrage fühlten sich rund 60 Prozent der Teilnehmer nicht ausreichend von den Auskunfteien informiert. Der Grund dafür waren überwiegend die unverständlich gestalteten Antworten. Von 51 Prozent der Umfrageteilnehmer wurden in den übermittelten Datenbeständen entweder veraltete oder auch falsche Informationen entdeckt. Obwohl die Auskünfte laut deutschem Gesetz kostenlos sind, mussten 15 Prozent der Teilnehmer für diese bezahlen. Verbraucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verbraucher erhalten von Auskunfteien auf Anfrage oft unverständliche, unzureichende und veraltete Informationen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Onlinebefragung, an der 1531 Verbraucher teilgenommen haben. </strong></p>
<p>Wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen am Montag in Berlin erklärte, zeigt die Umfrage, dass das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft bei den Auskunfteien noch nicht zu der angestrebten Transparenz für den Verbraucher geführt habe. Nach den Ergebnissen der Umfrage fühlten sich rund 60 Prozent der Teilnehmer nicht ausreichend von den Auskunfteien informiert. <span id="more-57"></span></p>
<p>Der Grund dafür waren überwiegend die unverständlich gestalteten Antworten. Von 51 Prozent der Umfrageteilnehmer wurden in den übermittelten Datenbeständen entweder veraltete oder auch falsche Informationen entdeckt. Obwohl die Auskünfte laut deutschem Gesetz kostenlos sind, mussten 15 Prozent der Teilnehmer für diese bezahlen.</p>
<p>Verbraucher haben in Deutschland seit dem 1. April 2010 das Recht, einmal im Jahr von den Auskunfteien zu erfahren, welche Daten über die eigene Person gespeichert sind. Dies bezieht sich auch auf die Daten, die der Bonitätsbewertung dienen. Angesicht der Umfrageergebnisse forderte vzbv-Vorstand Gerd Billen den Gesetzgeber dazu auf, verbindliche Standards für die Erläuterungen der Bonitätsbewertung zu definieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-auskunfte-oft-falsch-und-uberteuert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa-Daten angeblich nicht ausreichend gesichert</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-daten-angeblich-nicht-ausreichend-gesichert</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-daten-angeblich-nicht-ausreichend-gesichert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nach Berichten des Internetportals gulli.com sind Schufa-Daten nicht ausreichend gesichert. Das Portal stellte eine mangelhafte Absicherung der Daten fest. Wie berichtet wird, können auch Anfänger sämtliche Inhalte der Seite problemlos auslesen. Wie die Piratenpartei erklärte, reiht sich der Vorfall in die Reihe von brisanten Sicherheitslücken im Web ein. Sebastian Nerz, Bundesvorsitzender der Partei, erklärte, dass die nicht ausreichende Sicherung der Schufa-Daten erneut zeige, dass jede Form personenbezogener Datensammlung im Internet ein Sicherheitsproblem darstellt. Bei der Schufa soll es konkret um eine Sicherheitslücke gehen, die bereits in Verbindung mit anderen Webservern seit längerer Zeit bekannt ist. Wie Jörg Schieb, WDR-Computerexperte, erklärte, verfügt die Webseite meineschufa.de über ein Sicherheitsleck, durch das Angreifer ohne großen Aufwand auf verschiedene Dateien zugreifen können. Berichten zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach Berichten des Internetportals gulli.com sind Schufa-Daten nicht ausreichend gesichert. Das Portal stellte eine mangelhafte Absicherung der Daten fest. Wie berichtet wird, können auch Anfänger sämtliche Inhalte der Seite problemlos auslesen. </strong></p>
<p>Wie die Piratenpartei erklärte, reiht sich der Vorfall in die Reihe von brisanten Sicherheitslücken im Web ein. Sebastian Nerz, Bundesvorsitzender der Partei, erklärte, dass die nicht ausreichende Sicherung der Schufa-Daten erneut zeige, dass jede Form personenbezogener Datensammlung im Internet ein Sicherheitsproblem darstellt. <span id="more-52"></span></p>
<p>Bei der Schufa soll es konkret um eine Sicherheitslücke gehen, die bereits in Verbindung mit anderen Webservern seit längerer Zeit bekannt ist. Wie Jörg Schieb, WDR-Computerexperte, erklärte, verfügt die Webseite meineschufa.de über ein Sicherheitsleck, durch das Angreifer ohne großen Aufwand auf verschiedene Dateien zugreifen können. Berichten zufolge lässt sich bislang noch nicht sagen, ob die vorhandene Sicherheitslücke ausgenutzt und ob Daten entwendet wurden.</p>
<p>Der Zugang zu den Schufa-Daten ist nach Angaben von Experten durch eine sogenannte Local File Inclusion möglich. Wie die Schufa unterdessen mitteilte, ist die Kerndatenbank des Unternehmens jedoch nicht von dem Sicherheitsleck betroffen. Der Pressesprecher der Schufa, Christian Seidenabel, erklärte, dass eigene Prüfungen ergeben haben, dass der Zugang zu personenbezogenen Daten über den beschriebenen Weg nicht möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-daten-angeblich-nicht-ausreichend-gesichert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Million Verbraucher nutzen Schufa-Online-Auskunft</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/1-million-verbraucher-nutzen-schufa-online-auskunft</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/1-million-verbraucher-nutzen-schufa-online-auskunft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher dürfen seit April 2010 einmal im Jahr eine kostenlose Schufa Auskunft einholen und sich so über die Daten informieren, die von der Kreditauskunftei gespeichert werden. Medienberichten zufolge greifen dabei immer mehr Verbraucher bei diesem Angebot auf das Internet zurück. Gegen eine einmalige Gebühr können sich Verbraucher einen besonderen Service sichern. Sie werden stets über ihre Bonitätseinstufung informiert. Seit dem Start im Jahr 2005 wurde die Website meineschufa.de bereits von rund einer Million Verbrauchern genutzt. Im Februar 2010 lag die Zahl noch bei rund 600.000. Über die Website können Verbraucher einmal pro Jahr kostenlos die Daten einsehen, die über sie bei der Auskunftei gespeichert wurden. Wer stets über seine Bonitätseinstufung im Bilde sein möchte, kann für eine Gebühr von 18,50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verbraucher dürfen seit April 2010 einmal im Jahr eine kostenlose Schufa Auskunft einholen und sich so über die Daten informieren, die von der Kreditauskunftei gespeichert werden. Medienberichten zufolge greifen dabei immer mehr Verbraucher bei diesem Angebot auf das Internet zurück. Gegen eine einmalige Gebühr können sich Verbraucher einen besonderen Service sichern. Sie werden stets über ihre Bonitätseinstufung informiert. </strong></p>
<p>Seit dem Start im Jahr 2005 wurde die Website meineschufa.de bereits von rund einer Million Verbrauchern genutzt. Im Februar 2010 lag die Zahl noch bei rund 600.000. Über die Website können Verbraucher einmal pro Jahr kostenlos die Daten einsehen, die über sie bei der Auskunftei gespeichert wurden. Wer stets über seine Bonitätseinstufung im Bilde sein möchte, kann für eine Gebühr von 18,50 Euro einen dauerhaften und unbefristeten Zugang einrichten. <span id="more-49"></span></p>
<p>Pro Monat registrierten sich im ersten Quartal 2011 rund 37.300 Bürger neu. Durch die Nutzung des Onlineangebots erhalten Verbraucher besonderer Vorteile. So können die Bonitätsinformationen mithilfe von zusätzlichen Verbraucherservices unmittelbar Dritten zugänglich gemacht werden. Nach Angaben der Schufa schützt der Update-Service zudem vor möglichen Auswirkungen eines Datenmissbrauchs. Durch ihn werden die Verbraucher zeitnah über Änderungen in den eigenen Schufa-Daten informiert.</p>
<p>Durch den Update-Service kann der Kunde problemlos nachvollziehen, welches Unternehmen sich über die persönlichen Bonitätsdaten informiert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/1-million-verbraucher-nutzen-schufa-online-auskunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa-Bericht: Deutschlands Verbraucher sind verlässliche Schuldner</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-bericht-deutschlands-verbraucher-sind-verlassliche-schuldner</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-bericht-deutschlands-verbraucher-sind-verlassliche-schuldner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem aktuellen Bericht der Schufa sind Deutschlands Verbraucher überaus verlässliche Schuldner. So wurden 2010 nach Angaben der Kreditauskunft 97,5 Prozent aller Konsumentenkredite gemäß der Verträge zurückgezahlt. Michael Freytag, Vorstandsvorsitzender der Schufa Holding AG, erklärte am Mittwoch, dass in den letzten drei Jahren die Quote nahezu unverändert geblieben ist. Allerdings wurden im gleichen Zeitraum zehn Prozent mehr Ratenkredite vergeben. Im Vergleich zu 2009 wurden 2010 jedoch mit 7,2 Millionen Verträgen vier Prozent weniger Ratenkredite neu abgeschlossen. Die Nachfrage nach Finanzierungen wurde im Krisenjahr 2009 durch die Abwrackprämie kräftig angekurbelt. Die durchschnittliche Kreditsumme belief sich 2009 auf knapp 7500 Euro. Damit war sie fast 400 Euro höher als die Durchschnittssumme der Neuverträge, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden. Zunehmend wurden nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einem aktuellen Bericht der Schufa sind Deutschlands Verbraucher überaus verlässliche Schuldner. So wurden 2010 nach Angaben der Kreditauskunft 97,5 Prozent aller Konsumentenkredite gemäß der Verträge zurückgezahlt. </strong></p>
<p>Michael Freytag, Vorstandsvorsitzender der Schufa Holding AG, erklärte am Mittwoch, dass in den letzten drei Jahren die Quote nahezu unverändert geblieben ist. Allerdings wurden im gleichen Zeitraum zehn Prozent mehr Ratenkredite vergeben. Im Vergleich zu 2009 wurden 2010 jedoch mit 7,2 Millionen Verträgen vier Prozent weniger Ratenkredite neu abgeschlossen. <span id="more-46"></span></p>
<p>Die Nachfrage nach Finanzierungen wurde im Krisenjahr 2009 durch die Abwrackprämie kräftig angekurbelt. Die durchschnittliche Kreditsumme belief sich 2009 auf knapp 7500 Euro. Damit war sie fast 400 Euro höher als die Durchschnittssumme der Neuverträge, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden. Zunehmend wurden nach Angaben der Schufa Kleinkredite mit einem Volumen in Höhe von bis zu 1000 Euro in Anspruch genommen.</p>
<p>Die Zahl der laufenden Ratenkredite summierte sich zum Jahresende auf eine Summe von 17,3 Millionen. Die 40- bis 49-Jährigen stellen dabei die größte Gruppe unter den Kreditnehmern dar. Hingegen lag die höchste Ausfallquote bei den unter 30-Jährigen. Freytag betonte, dass der neue Schufa-Kredit-Kompass deutlich mache, dass auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von Seiten der Verbraucher vorausschauend gehandelt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-bericht-deutschlands-verbraucher-sind-verlassliche-schuldner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa Einträge bleiben lange bestehen</title>
		<link>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-eintrage-bleiben-lange-bestehen</link>
		<comments>http://www.schufaauskunftkostenlos.com/schufa-eintrage-bleiben-lange-bestehen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schufaauskunftkostenlos.com/?p=43</guid>
